Zur Verwirklichung der Satzungszwecke wurden 2023 folgende Tätigkeiten und Unterstützungen vollbracht:
Projekt | Finanzielle Aufwendungen |
---|---|
Lebensmittelpakete Es wurden ca. 196 Lebensmittelpakete an bedürftige Familien verteilt und gemeinsame Essen organisiert. | 10.735,26 € |
Wasserbrunnen Es wurden 9 Wasserbrunnen gebaut und somit hunderten von Menschen der Zugang zu Wasser gewährt. | 20.591,59 € |
LoveToLearn Es wurden 54 Pakete mit Schulmaterialien erstellt und Schuluniformen an bedürftige Kinder verteilt. | 1.641,01 € |
Bau einer Bildungseinrichtung Es wurde zentral zwischen mehreren Dörfern ein ca. 160m² großes Gebäude errichtet und mit Strom versorgt. Hier können die Dorfbewohner sich zu Feiern versammeln und auch Weiterbildungen geben. | 13.533,61 € |
Kurban Es wurden 78 Rinder und 166 Ziegen geschlachtet und das Fleisch an mehr als 3000 bedürftige Familien verteilt. | 62.370,24 € |
GreenWorld Es wurden Obstbäume eingepflanzt und die Menschen über die Pflege aufgeklärt. | 1.1180,18 € |
Summe | 130.777,11 € |
Unsere erste Reise nach Malawi
Wir hatten 2022 die Gelegenheit zum Opferfest nach Malawi zu verreisen. Zwei Vorstandsmitglieder und ein weiterer aktiver Mitglied sind mit ca. 18-22 Stunden Reisezeit nach Malawi geflogen. Ziel hierbei war es vor allem die Gegebenheiten vor Ort zu beoachten, weitere Betrachtungen und Analysen für neue Projekte vorzunehmen und selbstverständlich unsere bisher erbrachten Tätigkeiten zu begutachten. Denn zwischen dem Leben in Deutschland und dem Leben in Malawi sind zwei verschiedene Welten!
Die kompletten Kosten für die Reise, Unterkunft und Verpflegung in Malawi wurden von den Reisenden selbst getragen.
Zum Download des Tätigkeitsbericht 2022 müssen Sie sich anmelden!