Tätigkeitsbericht 2025
Zur Verwirklichung der Satzungszwecke wurden 2025 folgende Tätigkeiten und Unterstützungen vollbracht:
| Projekt | Finanzielle Aufwendungen |
| Lebensmittelpakete Es wurden ca. 481 Lebensmittelpakete an bedürftige Familien verteilt. | 28.044,94 € |
| Mahlzeiten an Waisenkinder Im Jahr 2025 wurden 24 Mahlzeiten mit Reis und Fleisch an Waisenkinder in Malawi verteilt. | 1.810,00 € |
| Iftar-Essen während Ramadan Im Ramadan 2025 wurden in fünf Moscheen in Malawi insgesamt 145 Iftar-Mahlzeiten an täglich mindestens 1.000 bedürftige Personen ausgegeben. Zudem wurden im Laufe des Jahres in Moscheen in Malawi 9 Mahlzeiten ausgegeben. | 23.477,34 € 3.027,77€ |
| Maismehl (25kg Sack) 41 Säcke Maismehl zu je 25 kg wurden an bedürftige Familien in Malawi verteilt. | 1.025,51 € |
| Birthday In Malawi wurde eine Geburtstagsfeier für Waisenkinder ausgerichtet, mit Geburtstagskuchen, Äpfeln und Ballons. | 150,00 € |
| Süßigkeiten, Geschenke und Kleidungen an Kinder Für Hunderte von Kindern in Malawi wurden Süßigkeiten, Getränke und kleine Spielzeuge bereitgestellt. | 3.354,69 € |
| Wasserbrunnen Gemeinsam haben wir 8 Wasserbrunnen in Malawi errichtet, sodass nun mehr als 3.300 Personen, ca. 700 Haushalte und hunderte von Tieren vom sauberen Trinkwasser profitieren. | 15.753,43 € |
| Reaktivierung von Wasserbrunnen Wir haben in Malawi einen von einer anderen Einrichtung eingerichtete, nicht mehr gewartete bzw. defekte Wasserbrunnen repariert. | 93,52 € |
| LoveToLearn Es wurden 16 Pakete mit Schulmaterialien erstellt und Schuluniformen an bedürftige Kinder verteilt. Zudem wurden zum Schulbeginn hunderte von Schülerinnen und Schüler mit Stifte und Blöcke versorgt. Zudem wurde ein einmaliges Projekt zur Förderung der Schülerinnen und Schüler durchgeführt: Schuluniformen, Hefte und Blöcke wurden an über hundert Kinder in Malawi verteilt. | 599,20 € 1.000,00 € |
| Hygiene-Kit Für die ununterbrochene Schulbildung von Schülerinnen in Malawi wurden 23 Hygiene-Kits übergeben. | 230,00 € |
| BackToSchool Wir haben 22 Schülerinnen und Schülern aus Malawi den Schulstart bzw. den Fortlauf ihrer Oberschulbildung ermöglicht. | 1.648,72 € |
| Lichtquellen 69 Lichtquellen wurden in Malawi an Schulen, Moscheen und Einrichtungen installiert, um Sicherheit, Bildung und Hoffnung zu fördern. | 1.150,00 € |
| Muft Abbas Grundschule In Zusammenarbeit mit der Mufti Abbas Grundschule in Mangochi haben wir für Mädchen einen Umkleideraum mit Sanitäranlagen errichtet. | 4.255,00 € |
| Patenschaft (Waisenkinder) Wir unterstützen monatlich fünf Waisenkinder mit Lebenspaketen entsprechend ihren Bedürfnissen. | 6.140,00 € |
| Bau eines Gemeinschaftshauses In einem Dorf in Malawi, das keinen Stromanschluss hat, haben wir ein kleines Gemeinschaftshaus mit Stromanschluss errichtet und einen kleinen Kühlschrank angeschafft. Dort können Medikamente wie Insulinspritzen sicher aufbewahrt werden. | 2.496,98 € |
| Wohnhaus für den Lehrbeauftragten | 1.326,66 € |
| Lehrbeauftrager In der Bildungseinrichtung unterrichtet der Lehrbeauftragte täglich ungefähr 170 Kinder; sein Gehalt wird von uns finanziert. | 1.000,00 € |
| Abschlussfeier in Lumwira zum Schulende wurde in Lumwira eine kleine Abschlussfeier mit ca. 300 Kindern organisiert | 1.000,00 € |
| Kurban Zum Opferfest 2025 und im Laufe des Jahres haben wir gemeinsam 343 Tiere in Malawi geschlachtet. Dabei haben über 60.000 bedürftige Menschen vom Rind- und Ziegenfleisch profitiert. Opferfest 2025 wurden insgesamt 184 Tiere (37 Ziegen und 147 Rinder) geschlachtet und an hundert tausende Menschen in Malawi verteilt. | 97.775,49 € |
| GreenWorld Es wurden ca. 621 Obstbäume gepflanzt und die Menschen über die Pflege aufgeklärt. | 2.070,70 € |
| PickAFarmer Wir haben 13 Landwirte bei der Maisproduktion unterstützt, indem wir Dünger, Saatgut und fachkundige Unterstützung bereitgestellt haben. | 2.286,97 € |
| Biogasanlage In Malawi wurden 4 Biogasanlagen zur Herstellung von Düngemitteln und Herdgas errichtet. | 1.600,00 € |
| SoulSpace In Malawi wurden 50 Gebetsteppiche und Koran in Moscheen verteilt. | 688,10 € |
| Medizinische Unterstützung medizinische Hilfestellung durch eine Beinorthese sowie einen Stuhl für ein schwerbehindertes Kleinkind in Malawi Zudem erhält ein kleines, bedürftiges Mädchen in Malawi monatlich Insulinspritzen und spezielle bedarfsgerechte Artikel. | 196,00 € 485,00 € |
| Hilfsprojekt im Gefängnis Das einmalige Projekt versorgte 60 Gefangene in Malawi mit Kleidung, Hygieneartikeln und religiösen Utensilien, um Ihre Lebensbedingungen, Würde und Religionsausübung zu verbessern. | 1.000,00 € |
| Autowerkstatt Im Rahmen unseres einmaligen Projekts wurde eine kleine KFZ-Werkstatt für einen bedürftigen Mann in Malawi eingerichtet. | 1.018,55 € |
| Anschubfinanzierung für Existenzgründung in Malawi | 1.250,00 € |
| VisionPoint unser bedeutendes Gemeinschaftsprojekt: Innovationszentrum für Fürsorge und Bildung | 3.866,77 € |
| Kaltpress-Ölmaschine Ölmaschine für die Produktionswerkstatt im VisionPoint Komplex | 219,29 € |
| Bundeswehrbetten fürs Waisenhaus Im VisionPoint Kompex | 590,00 € |
| Nähmaschinen Nähmaschinen für die Produktionswerkstatt im VisionPoint Komplex | 139,50 € |
| Zekat und Bardgeld Verteilung von Bargeld an bedürftige Menschen in Malawi | 21.066,39 € |
| Mitgliedsbeiträge | 2.755,00 € |
| Summe | 234.561,52 € |

Unsere dritte Reise nach Malawi
Im Jahr 2025 führten wir zwei zusätzliche Missionen in Malawi durch. In diesem Jahr sind wir zum ersten Mal zwei Mal mit zwei kleineren Gruppen gereist, um unsere Ziele zu erreichen. Es wurde angestrebt, die lokalen Gegebenheiten zu beobachten, weiterführende Analysen und Planungen für neue Projekte durchzuführen und eine Evaluation unserer bisherigen Aktivitäten vorzunehmen. Leben in Deutschland und Leben in Malawi sind schließlich zwei verschiedene Welten. Zudem ist es ratsam, die weiteren Ergebnisse nach einem Jahr zu überprüfen, um den Fortschritt zu bewerten und ggf. Modifikationen durchzuführen.


Zum Download des Tätigkeitsbericht 2025 müssen Sie sich anmelden!