Kurban 2022
Kurban ist einer der wichtigsten Feiertage im Islam. Das Kurbanfest geht 4 Tage vom 09. bis zum 12. Juli 2022.
In dieser Zeit steht die Hingabe an Allah und das Teilen mit den Mitmenschen im Vordergrund. Für viele Bedürftige ist es die einzige Möglichkeit, ein mal im Jahr Fleisch zu essen.
Kurban
Das Kurbanfest ist das höchste islamische Fest, bei dem Opfertiere geschlachtet und an bedürftige Menschen verteilt werden. Das frische Fleisch der Opfertiere ist eine wichtige direkte Proteinquelle, die den meisten Bedürtiigen fehlt. Charity for Future e.V. geht seiner Pflicht nach und sammelt einmal im Jahr Spenden für Kurban. Das Land in dem wir die Opfertiere verteilen ist Malawi, Afrika, da hier sehr viele Menschen an Armut und Hunger leiden. Die Spenden werden online gesammelt und direkt vor Ort in Malawi durch unseren Kooperationspartner geschlachtet und an die Bedürftigen verteilt. 2021 konnten wir durch eure Unterstützung 65 Kurban-Spenden sammeln und das Fleisch in Malawi an 905 bedürftige Menschen überreichen. Lasst uns dieses Jahr wieder zusammen teilen und Freude schenken.
Alle Spender und Spenderinnen
Die Spendenkampange in 2022 zum Lebensmittelprojekt "Kurban" begann am 29. Mai 2022.
In dieser Tabelle sind alle Spender und Spenderinnen mit Ihren Spenden dargestellt. Nur eingeloggte Benutzer können die Namen der Spender und Spenderinnen sehen, vorausgesetzt die Spende wurde nicht anonym durchgeführt.
Bestellnr. | Spende | Gespendet von | Gespendet am | Betrag |
---|---|---|---|---|
3747 | 1 x Nafile, Sadaka | I. A. | 25.12.2022 | 80,00 € |
3698 | 1 x Nafile, Sadaka | Y. A. | 25.12.2022 | 80,00 € |
3677 | 1 x Adak / Nadhr 1 x Nafile, Sadaka | Y. R. | 19.12.2022 | 160,00 € |
3671 | 20 x Süßigkeiten an Kinder 1 x Nafile, Sadaka | Y. U. | 17.12.2022 | 100,00 € |
3657 | 1 x Adak / Nadhr | S. A. | 12.12.2022 | 80,00 € |
3656 | 1 x Nafile, Sadaka | A. N. | 12.12.2022 | 80,00 € |
3655 | 1 x Nafile, Sadaka | C. I. | 12.12.2022 | 80,00 € |
3653 | 1 x Nafile, Sadaka | S. S. | 12.12.2022 | 80,00 € |
3652 | 1 x Nafile, Sadaka | A. T. | 12.12.2022 | 80,00 € |
3651 | 1 x Nafile, Sadaka | A. Z. | 12.12.2022 | 80,00 € |
3654 | 1 x Nafile, Sadaka | S. H. | 09.12.2022 | 80,00 € |
3615 | 1 x Şükür / Schukr 1 x Nafile, Sadaka 1 x Lebensmittelpaket 12 x Zekat 10 x Moscheebau 1 x Adak / Nadhr | S. E. | 22.11.2022 | 318,64 € |
3613 | 1 x Adak / Nadhr 20 x Moscheebau | A. I. | 15.11.2022 | 100,00 € |
3600 | 1 x Nafile, Sadaka | A. B. | 11.11.2022 | 82,00 € |
3700 | 1 x Akika / Aqiqa | K. A. | 11.11.2022 | 80,00 € |
3681 | 1 x Nafile, Sadaka | Ü. S. | 07.11.2022 | 80,00 € |
3582 | 10 x Moscheebau 2 x Akika / Aqiqa | G. E. | 31.10.2022 | 170,00 € |
3566 | 2 x Akika / Aqiqa | G. H. | 17.10.2022 | 160,00 € |
3708 | 1 x Nafile, Sadaka | Y. N. | 28.09.2022 | 60,00 € |
3680 | 1 x Akika / Aqiqa | C. B. | 16.08.2022 | 80,00 € |
3679 | 1 x Akika / Aqiqa | A. M. | 21.07.2022 | 75,00 € |
3088 | 100 x Süßigkeiten an Kinder | E. M. | 11.07.2022 | 100,00 € |
3087 | 1 x Kurban | A. Ö. | 10.07.2022 | 75,00 € |
3086 | 1 x Kurban | S. I. | 09.07.2022 | 75,00 € |
3085 | 1 x Kurban | K. M. | 09.07.2022 | 75,00 € |
3084 | 1 x Kurban | K. F. | 09.07.2022 | 75,00 € |
3083 | 1 x Kurban | S. Y. | 09.07.2022 | 75,00 € |
3081 | 1 x Kurban | D. N. | 09.07.2022 | 75,00 € |
3080 | 1 x Kurban | D. S. | 09.07.2022 | 75,00 € |
3079 | 1 x Kurban | D. F. | 09.07.2022 | 75,00 € |
3073 | 1 x Akika / Aqiqa | Anonym | 09.07.2022 | 76,90 € |
3071 | 1 x Kurban | D. A. | 09.07.2022 | 75,00 € |
3070 | 1 x Kurban | D. B. | 09.07.2022 | 75,00 € |
3069 | 1 x Kurban | D. B. | 09.07.2022 | 75,00 € |
3068 | 1 x Kurban | Anonym | 08.07.2022 | 75,00 € |
3067 | 1 x Nafile, Sadaka | A. S. | 08.07.2022 | 75,00 € |
3065 | 50 x Süßigkeiten an Kinder | Y. R. | 08.07.2022 | 50,00 € |
3064 | 25 x Süßigkeiten an Kinder | Y. A. | 08.07.2022 | 25,00 € |
3063 | 1 x Kurban | T. M. | 08.07.2022 | 75,00 € |
3062 | 2 x Kurbanfond | H. E. | 08.07.2022 | 30,00 € |
3061 | 2 x Kurban | B. O. | 07.07.2022 | 153,40 € |
3060 | 1 x Şükür / Schukr | A. Y. | 07.07.2022 | 75,00 € |
3059 | 1 x Kurbanfond | Anonym | 07.07.2022 | 15,00 € |
3058 | 25 x Süßigkeiten an Kinder | C. I. | 07.07.2022 | 25,00 € |
3057 | 1 x Kurban | C. I. | 07.07.2022 | 75,00 € |
3056 | 3 x Kurban 20 x Süßigkeiten an Kinder | T. S. | 07.07.2022 | 245,00 € |
3055 | 2 x Kurban | O. B. | 06.07.2022 | 150,00 € |
3054 | 2 x Kurban | K. K. | 06.07.2022 | 150,00 € |
3053 | 1 x Kurban | D. M. | 06.07.2022 | 75,00 € |
3052 | 1 x Kurban | Anonym | 06.07.2022 | 75,00 € |
3051 | 2 x Adak / Nadhr 2 x Kurban 25 x Süßigkeiten an Kinder 1 x Nafile, Sadaka | Anonym | 06.07.2022 | 400,00 € |
3050 | 1 x Kurban | M. M. | 06.07.2022 | 75,00 € |
3049 | 1 x Kurban | D. N. | 06.07.2022 | 75,00 € |
3048 | 1 x Kurban | S. C. | 06.07.2022 | 75,00 € |
3047 | 2 x Kurban | A. E. | 06.07.2022 | 150,00 € |
3046 | 1 x Kurban | O. A. | 06.07.2022 | 75,00 € |
3045 | 1 x Kurban | T. S. | 06.07.2022 | 75,00 € |
3044 | 1 x Kurban | A. F. | 05.07.2022 | 75,00 € |
3043 | 200 x Süßigkeiten an Kinder | E. M. | 05.07.2022 | 200,00 € |
3042 | 1 x Şükür / Schukr | C. U. | 05.07.2022 | 76,90 € |
3041 | 1 x Kurban 5 x Süßigkeiten an Kinder | S. Y. | 05.07.2022 | 82,00 € |
3040 | 2 x Kurban | G. S. | 05.07.2022 | 150,00 € |
3039 | 1 x Kurban | Anonym | 05.07.2022 | 76,90 € |
3038 | 2 x Kurban | H. F. | 05.07.2022 | 153,40 € |
3037 | 12 x Süßigkeiten an Kinder | S. E. | 05.07.2022 | 12,00 € |
3036 | 1 x Kurban | A. A. | 04.07.2022 | 75,00 € |
3035 | 50 x Süßigkeiten an Kinder | E. R. | 04.07.2022 | 50,00 € |
3034 | 2 x Nafile, Sadaka 50 x Süßigkeiten an Kinder | R. M. | 04.07.2022 | 200,00 € |
3033 | 1 x Kurban | A. T. | 04.07.2022 | 75,00 € |
3031 | 1 x Kurban | Ä. Ä. | 04.07.2022 | 75,00 € |
3030 | 1 x Nafile, Sadaka | Anonym | 04.07.2022 | 76,90 € |
3028 | 1 x Şükür / Schukr 25 x Süßigkeiten an Kinder | B. D. | 04.07.2022 | 100,00 € |
3027 | 25 x Süßigkeiten an Kinder 1 x Nafile, Sadaka | A. L. | 04.07.2022 | 100,00 € |
3026 | 1 x Kurban 1 x Nafile, Sadaka | T. S. | 04.07.2022 | 150,00 € |
3025 | 12 x Süßigkeiten an Kinder 10 x Süßigkeiten an Kinder | A. M. | 04.07.2022 | 22,00 € |
3024 | 2 x Kurban | C. T. | 04.07.2022 | 150,00 € |
3023 | 3 x Adak / Nadhr | Anonym | 04.07.2022 | 225,00 € |
3022 | 1 x Kurban | E. F. | 03.07.2022 | 75,00 € |
3021 | 1 x Kurban | Ö. Ö. | 03.07.2022 | 75,00 € |
3020 | 64 x Süßigkeiten an Kinder | Y. N. | 03.07.2022 | 64,00 € |
3019 | 1 x Nafile, Sadaka | F. N. | 03.07.2022 | 75,00 € |
3018 | 1 x Kurban | S. B. | 03.07.2022 | 76,90 € |
3017 | 2 x Kurban | S. A. | 02.07.2022 | 150,00 € |
3016 | 1 x Kurban | Y. E. | 01.07.2022 | 76,90 € |
3015 | 1 x Kurban | Ö. A. | 01.07.2022 | 76,90 € |
3014 | 1 x Kurban | G. E. | 01.07.2022 | 76,90 € |
3013 | 1 x Kurban | A. F. | 01.07.2022 | 75,00 € |
3012 | 1 x Kurban | A. F. | 01.07.2022 | 75,00 € |
3011 | 1 x Kurban | A. Z. | 01.07.2022 | 75,00 € |
3010 | 1 x Kurban | A. F. | 01.07.2022 | 75,00 € |
3009 | 1 x Kurban | A. D. | 01.07.2022 | 75,00 € |
3007 | 2 x Kurbanfond | Y. A. | 01.07.2022 | 30,00 € |
3006 | 1 x Kurban | K. B. | 30.06.2022 | 75,00 € |
3005 | 1 x Kurban | N. S. | 30.06.2022 | 75,00 € |
3004 | 1 x Şükür / Schukr | Anonym | 30.06.2022 | 76,90 € |
3003 | 4 x Kurban | Y. G. | 30.06.2022 | 300,00 € |
3002 | 2 x Kurban | H. N. | 30.06.2022 | 150,00 € |
3001 | 1 x Kurban | A. M. | 30.06.2022 | 75,00 € |
3000 | 1 x Şükür / Schukr | S. V. | 30.06.2022 | 76,90 € |
2999 | 1 x Kurban | K. K. | 30.06.2022 | 75,00 € |
2998 | 1 x Kurban | A. K. | 30.06.2022 | 75,00 € |
2997 | 1 x Kurban | Ö. H. | 30.06.2022 | 75,00 € |
2996 | 1 x Adak / Nadhr | B. E. | 30.06.2022 | 75,00 € |
2995 | 1 x Kurban | Y. S. | 30.06.2022 | 75,00 € |
2994 | 1 x Kurban | Y. M. | 30.06.2022 | 75,00 € |
2993 | 1 x Kurban | H. N. | 30.06.2022 | 75,00 € |
2992 | 1 x Kurban | H. M. | 30.06.2022 | 75,00 € |
2991 | 1 x Kurban | H. K. | 30.06.2022 | 75,00 € |
2990 | 50 x Süßigkeiten an Kinder | M. . | 30.06.2022 | 50,00 € |
2989 | 1 x Kurban | S. M. | 30.06.2022 | 75,00 € |
2986 | 2 x Kurban | D. B. | 30.06.2022 | 150,00 € |
2985 | 2 x Kurban | Z. Y. | 30.06.2022 | 150,00 € |
2984 | 2 x Kurban | M. E. | 29.06.2022 | 150,00 € |
2983 | 2 x Kurban | E. R. | 29.06.2022 | 150,00 € |
2982 | 1 x Kurban | A. S. | 29.06.2022 | 75,00 € |
2981 | 2 x Akika / Aqiqa | E. K. | 29.06.2022 | 150,00 € |
2980 | 1 x Kurban | E. K. | 29.06.2022 | 75,00 € |
2979 | 6 x Kurban | M. A. | 29.06.2022 | 450,00 € |
2978 | 4 x Kurban | J. A. | 29.06.2022 | 300,00 € |
2977 | 2 x Kurbanfond 20 x Süßigkeiten an Kinder | F. R. | 29.06.2022 | 50,00 € |
2976 | 2 x Şükür / Schukr 2 x Kurban | S. S. | 29.06.2022 | 300,00 € |
2975 | 2 x Kurban | Ü. A. | 29.06.2022 | 150,00 € |
2974 | 5 x Kurban 3 x Nafile, Sadaka | S. M. | 29.06.2022 | 600,00 € |
2973 | 1 x Kurban 5 x Süßigkeiten an Kinder | Anonym | 29.06.2022 | 80,00 € |
2972 | 1 x Kurban | D. O. | 29.06.2022 | 75,00 € |
2971 | 2 x Kurban | A. G. | 28.06.2022 | 150,00 € |
2970 | 20 x Süßigkeiten an Kinder | Ö. A. | 28.06.2022 | 20,00 € |
2969 | 2 x Kurban | A. B. | 28.06.2022 | 150,00 € |
2968 | 2 x Kurban | H. T. | 28.06.2022 | 150,00 € |
2967 | 2 x Kurban | D. N. | 28.06.2022 | 150,00 € |
2966 | 2 x Adak / Nadhr | (. (. | 28.06.2022 | 150,00 € |
2965 | 1 x Kurban | Y. E. | 28.06.2022 | 75,00 € |
2964 | 1 x Kurban | U. B. | 28.06.2022 | 75,00 € |
2963 | 2 x Kurban | F. R. | 28.06.2022 | 150,00 € |
2962 | 1 x Akika / Aqiqa 2 x Kurban | A. M. | 28.06.2022 | 225,00 € |
2961 | 3 x Kurban | T. E. | 28.06.2022 | 225,00 € |
2960 | 1 x Kurban | Y. Ö. | 28.06.2022 | 75,00 € |
2959 | 2 x Kurban | Y. Y. | 28.06.2022 | 150,00 € |
2958 | 1 x Kurban | Ö. G. | 28.06.2022 | 75,00 € |
2956 | 1 x Kurban | D. B. | 28.06.2022 | 75,00 € |
2955 | 1 x Kurban | A. I. | 27.06.2022 | 75,00 € |
2954 | 6 x Kurban | L. B. | 27.06.2022 | 450,00 € |
2953 | 1 x Kurban 1 x Kurbanfond | Y. I. | 27.06.2022 | 90,00 € |
2952 | 1 x Kurban | K. C. | 27.06.2022 | 75,00 € |
2951 | 1 x Kurban | Y. E. | 27.06.2022 | 75,00 € |
2950 | 2 x Kurban | H. R. | 27.06.2022 | 150,00 € |
2949 | 1 x Kurban 1 x Kurbanfond | Y. S. | 27.06.2022 | 90,00 € |
2948 | 1 x Kurban 1 x Kurbanfond | K. M. | 27.06.2022 | 90,00 € |
2947 | 2 x Kurban | M. Y. | 27.06.2022 | 150,00 € |
2946 | 1 x Kurban | F. S. | 27.06.2022 | 76,90 € |
2945 | 2 x Kurban | Ü. N. | 27.06.2022 | 150,00 € |
2944 | 1 x Nafile, Sadaka | Y. H. | 27.06.2022 | 75,00 € |
2943 | 10 x Süßigkeiten an Kinder 1 x Kurban | K. K. | 27.06.2022 | 85,00 € |
2942 | 1 x Nafile, Sadaka | A. M. | 27.06.2022 | 75,00 € |
2941 | 1 x Kurban | K. Z. | 27.06.2022 | 76,90 € |
2940 | 1 x Şükür / Schukr 1 x Kurban | Anonym | 27.06.2022 | 153,40 € |
2939 | 1 x Adak / Nadhr | G. K. | 26.06.2022 | 76,90 € |
2938 | 2 x Kurban | S. C. | 26.06.2022 | 150,00 € |
2937 | 50 x Süßigkeiten an Kinder 1 x Kurban | K. T. | 26.06.2022 | 125,00 € |
2935 | 1 x Adak / Nadhr 25 x Süßigkeiten an Kinder | Anonym | 26.06.2022 | 100,00 € |
2934 | 6 x Kurban | N. M. | 25.06.2022 | 450,00 € |
2933 | 7 x Kurban | S. A. | 25.06.2022 | 525,00 € |
2932 | 4 x Kurban | S. M. | 25.06.2022 | 300,00 € |
2931 | 2 x Kurban | M. A. | 25.06.2022 | 150,00 € |
2928 | 3 x Kurban | Anonym | 24.06.2022 | 225,00 € |
2927 | 2 x Kurban 2 x Akika / Aqiqa 2 x Şükür / Schukr 2 x Kurbanfond 20 x Süßigkeiten an Kinder | 2. S. | 24.06.2022 | 500,00 € |
2926 | 1 x Şükür / Schukr | T. . | 23.06.2022 | 75,00 € |
2925 | 1 x Kurban | Y. M. | 23.06.2022 | 75,00 € |
2924 | 1 x Kurban | Y. F. | 23.06.2022 | 75,00 € |
2923 | 4 x Kurban | Y. A. | 23.06.2022 | 300,00 € |
2922 | 3 x Nafile, Sadaka | (. (. | 23.06.2022 | 225,00 € |
2921 | 1 x Kurban | I. M. | 22.06.2022 | 75,00 € |
2920 | 1 x Kurban 50 x Süßigkeiten an Kinder | K. S. | 22.06.2022 | 127,90 € |
2919 | 1 x Kurban | A. S. | 22.06.2022 | 75,00 € |
2918 | 1 x Nafile, Sadaka 2 x Kurban | B. N. | 22.06.2022 | 225,00 € |
2917 | 1 x Kurban 1 x Nafile, Sadaka | S. A. | 22.06.2022 | 150,00 € |
2916 | 30 x Süßigkeiten an Kinder | C. T. | 22.06.2022 | 30,00 € |
2915 | 1 x Kurban | C. S. | 21.06.2022 | 75,00 € |
2914 | 1 x Kurban | A. B. | 21.06.2022 | 75,00 € |
2913 | 1 x Kurban | A. S. | 21.06.2022 | 75,00 € |
2912 | 1 x Kurban | A. A. | 21.06.2022 | 75,00 € |
2911 | 2 x Kurban | F. M. | 21.06.2022 | 150,00 € |
2910 | 1 x Kurban | Anonym | 20.06.2022 | 75,00 € |
2909 | 1 x Nafile, Sadaka | S. H. | 20.06.2022 | 75,00 € |
2908 | 10 x Süßigkeiten an Kinder 2 x Kurban | C. U. | 20.06.2022 | 160,00 € |
2903 | 1 x Kurban | S. S. | 19.06.2022 | 75,00 € |
2902 | 1 x Şükür / Schukr 175 x Süßigkeiten an Kinder | D. E. | 19.06.2022 | 250,00 € |
2900 | 3 x Kurban | Anonym | 19.06.2022 | 225,00 € |
2899 | 1 x Kurban | K. S. | 19.06.2022 | 75,00 € |
2897 | 3 x Kurban | D. E. | 19.06.2022 | 225,00 € |
2896 | 1 x Şükür / Schukr | Y. S. | 19.06.2022 | 75,00 € |
2895 | 1 x Kurban | G. K. | 19.06.2022 | 75,00 € |
2894 | 1 x Kurban | K. F. | 19.06.2022 | 75,00 € |
2893 | 1 x Kurban | K. A. | 19.06.2022 | 75,00 € |
2892 | 1 x Kurban | K. S. | 19.06.2022 | 75,00 € |
2891 | 1 x Kurban | K. I. | 19.06.2022 | 75,00 € |
2890 | 1 x Kurban | D. Z. | 19.06.2022 | 75,00 € |
2889 | 1 x Kurban | D. R. | 19.06.2022 | 75,00 € |
2888 | 1 x Kurban | B. E. | 19.06.2022 | 75,00 € |
2887 | 1 x Kurban | D. Ö. | 19.06.2022 | 75,00 € |
2886 | 1 x Kurban | D. Z. | 19.06.2022 | 75,00 € |
2885 | 1 x Kurban | E. H. | 19.06.2022 | 75,00 € |
2884 | 1 x Kurban | E. S. | 19.06.2022 | 75,00 € |
2883 | 1 x Kurban | E. H. | 19.06.2022 | 75,00 € |
2882 | 2 x Kurban | Y. S. | 19.06.2022 | 150,00 € |
2881 | 1 x Kurban 25 x Süßigkeiten an Kinder | Anonym | 18.06.2022 | 100,00 € |
2880 | 1 x Kurban | Y. N. | 18.06.2022 | 75,00 € |
2879 | 2 x Kurban 46 x Süßigkeiten an Kinder | Anonym | 18.06.2022 | 196,00 € |
2878 | 1 x Kurban | Anonym | 18.06.2022 | 75,00 € |
2877 | 2 x Kurban | Anonym | 17.06.2022 | 150,00 € |
2876 | 1 x Kurbanfond 1 x Kurbanfond | B. N. | 16.06.2022 | 30,00 € |
2875 | 1 x Kurban | K. E. | 16.06.2022 | 75,00 € |
2874 | 2 x Kurban | F. A. | 16.06.2022 | 150,00 € |
2873 | 1 x Kurbanfond | Ö. A. | 16.06.2022 | 15,00 € |
2872 | 1 x Kurban | D. F. | 15.06.2022 | 75,00 € |
2871 | 1 x Kurban | K. K. | 14.06.2022 | 75,00 € |
2870 | 1 x Kurban | A. V. | 13.06.2022 | 75,00 € |
2869 | 1 x Kurban | G. H. | 13.06.2022 | 75,00 € |
2868 | 1 x Akika / Aqiqa | A. N. | 13.06.2022 | 75,00 € |
2866 | 1 x Kurban | Y. N. | 12.06.2022 | 75,00 € |
2865 | 3 x Kurban | E. S. | 12.06.2022 | 225,00 € |
2864 | 6 x Adak / Nadhr | R. M. | 11.06.2022 | 450,00 € |
2863 | 1 x Kurban | Anonym | 11.06.2022 | 75,00 € |
2862 | 2 x Kurban | Anonym | 11.06.2022 | 150,00 € |
2861 | 1 x Kurban | A. B. | 11.06.2022 | 75,00 € |
2860 | 1 x Şükür / Schukr | Anonym | 10.06.2022 | 75,00 € |
2859 | 1 x Adak / Nadhr | B. Ö. | 10.06.2022 | 76,90 € |
2858 | 1 x Kurban | Anonym | 10.06.2022 | 75,00 € |
2857 | 1 x Kurbanfond | B. N. | 10.06.2022 | 15,00 € |
2856 | 3 x Kurban | M. E. | 10.06.2022 | 225,00 € |
2855 | 1 x Kurban | K. D. | 09.06.2022 | 75,00 € |
2854 | 1 x Kurban | S. P. | 09.06.2022 | 75,00 € |
2853 | 2 x Kurban 1 x Nafile, Sadaka | B. S. | 09.06.2022 | 225,00 € |
2852 | 2 x Kurban | Anonym | 09.06.2022 | 150,00 € |
2851 | 2 x Kurban | Anonym | 09.06.2022 | 150,00 € |
2850 | 1 x Şükür / Schukr | Anonym | 09.06.2022 | 75,00 € |
2849 | 4 x Kurban | Anonym | 09.06.2022 | 300,00 € |
2848 | 1 x Akika / Aqiqa | B. R. | 08.06.2022 | 76,90 € |
2847 | 1 x Kurban | Anonym | 08.06.2022 | 75,00 € |
2846 | 1 x Kurban | Y. O. | 08.06.2022 | 75,00 € |
2830 | 1 x Kurban | A. M. | 08.06.2022 | 75,00 € |
2800 | 1 x Adak / Nadhr | Ü. H. | 07.06.2022 | 75,00 € |
2797 | 1 x Kurban / Qurban | G. Ü. | 07.06.2022 | 75,00 € |
2796 | 1 x Kurban / Qurban | G. S. | 07.06.2022 | 76,90 € |
2793 | 1 x Kurban / Qurban 2 x Kurbanfond 1 x Kurbanfond 1 x Kurbanfond | E. A. | 07.06.2022 | 135,00 € |
2792 | 2 x Kurban / Qurban | E. S. | 07.06.2022 | 150,00 € |
2791 | 1 x Kurban / Qurban | S. E. | 07.06.2022 | 75,00 € |
2790 | 1 x Kurbanfond | Anonym | 06.06.2022 | 15,70 € |
2789 | 1 x Kurban / Qurban 1 x Nafile, Sadaka | Anonym | 06.06.2022 | 150,00 € |
2788 | 1 x Kurban / Qurban | C. A. | 06.06.2022 | 75,00 € |
2787 | 2 x Kurban / Qurban | Anonym | 06.06.2022 | 150,00 € |
2786 | 2 x Kurban / Qurban 1 x Nafile, Sadaka | Y. A. | 06.06.2022 | 225,00 € |
2785 | 1 x Nafile, Sadaka | Y. A. | 06.06.2022 | 75,00 € |
2784 | 3 x Kurban / Qurban | A. S. | 06.06.2022 | 225,00 € |
2783 | 2 x Akika / Aqiqa | Y. H. | 06.06.2022 | 150,00 € |
2782 | 1 x Nafile, Sadaka | E. K. | 06.06.2022 | 75,00 € |
2781 | 1 x Nafile, Sadaka | Y. R. | 06.06.2022 | 75,00 € |
2779 | 1 x Kurban / Qurban | B. B. | 06.06.2022 | 75,00 € |
2778 | 2 x Kurban / Qurban | Anonym | 06.06.2022 | 153,40 € |
2777 | 1 x Kurban / Qurban | B. M. | 06.06.2022 | 76,90 € |
2776 | 1 x Kurban / Qurban 1 x Şükür / Schukr | A. C. | 06.06.2022 | 153,40 € |
2775 | 1 x Kurban / Qurban | Y. M. | 05.06.2022 | 75,00 € |
2774 | 1 x Kurban / Qurban | Y. A. | 05.06.2022 | 75,00 € |
2773 | 1 x Kurban / Qurban | A. M. | 05.06.2022 | 75,00 € |
2772 | 2 x Kurban / Qurban | H. J. | 03.06.2022 | 150,00 € |
2771 | 2 x Kurban / Qurban | Y. N. | 03.06.2022 | 150,00 € |
2770 | 1 x Kurban / Qurban | C. T. | 02.06.2022 | 75,00 € |
2769 | 1 x Kurban / Qurban 1 x Kurbanfond | Anonym | 01.06.2022 | 90,00 € |
2768 | 1 x Kurban / Qurban | Y. G. | 01.06.2022 | 75,00 € |
2767 | 3 x Kurban / Qurban | N. F. | 01.06.2022 | 225,00 € |
2766 | 1 x Kurban / Qurban | B. Ç. | 31.05.2022 | 75,00 € |
2765 | 1 x Kurban / Qurban | B. A. | 31.05.2022 | 75,00 € |
2747 | 1 x Kurban / Qurban | C. I. | 29.05.2022 | 75,00 € |
418 Kurban wurden geschächtet und das frische Fleisch wurde an bedürftige Menschen in Malawi verteilt. |